EEQ - Évaluation Externe de la Qualité |
---|
LISTE DES ANALYTES CONTRÔLÉS |
Liste alphabétique des analytes :
# - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
ANALYTE | MATRICE | CONTRÔLE | ACCRÉDITÉ* |
---|---|---|---|
1-25 (OH)2 Vitamine D | Sérum | CIMV | ![]() |
3 Méthoxytyramine Libre | Sérum | CATE | |
3 Méthoxytyramine Libre | Urine | CATU | |
3 Méthoxytyramine Totale | Sérum | CATE | |
3 Méthoxytyramine Totale | Urine | CATU | |
5'nucléotidase | Sérum | CQH | ![]() |
11-Désoxycortisol | Sérum | CIMR | ![]() |
17 α OH-Progestérone | Sérum | CIME | ![]() |
25 (OH) Vitamine D | Sérum | CIMV | ![]() |
ACE | Sérum | CIMD | ![]() |
Acide 5-hydroxy-indol-acétique (5-HIA) | Urine | CATU | |
Acides Biliaires Totaux | Sérum | CQH | ![]() |
Acide Homovanillique | Urine | CATU | |
Acide Urique | Sérum | CQH | ![]() |
Acide Urique | Urine | CMU | ![]() |
Acide Valproïque | Sérum | CMED | ![]() |
Acide Vanylmandélique | Urine | CATU | |
ACTH | Sérum | CIMH | ![]() |
Adrénaline | Plasma | CATE | |
Adrénaline | Urine | CATU | |
AFP | Sérum | CIMD - MSMPO | |
ALAT (TGP) | Sérum | CQH | ![]() |
Albumine | Sérum | CQH | ![]() |
Albumine | LCR | LCR | ![]() |
Alcool éthylique | Sérum | CALC | ![]() |
Aldostérone | Sérum | CIME | ![]() |
Alpha 1 Antitrypsine | Sérum | CQH | ![]() |
Alpha 2 Macroglobuline | Sérum | CQH | ![]() |
AMH | Sérum | CIMB | ![]() |
Amikacine | Sérum | CMED | ![]() |
Amylase | Sérum | CQH | ![]() |
Ammoniaque | Sérum | CQH | ![]() |
Amphétamines | Urine | TOXU | |
Antibiogramme | Écouvillon | BAC | |
Anticorps Aspergillus | Sérum | FONG-AC | |
Anticorps anti-PF4 | Plasma | TIH | |
Anticorps Anti-récepteur de la TSH (TRAK) | Sérum | CIMK | |
Antidépresseurs Tricycliques | Sérum | TOXS | ![]() |
Antidépresseurs Tricycliques | Urine | TOXU | |
Antigène Aspergillaire Galactomannane (Qualitatif +Index) | Sérum | FONG-AG | |
Antigène Aspergillaire Galactomannane (Qualitatif +Index) | LBA | FONGLBA | |
Antigène Cryptococcus (Recherche + Titration) | Sérum | CRYPTO | |
Anti TG | Sérum | CIMK | |
Anti TPO | Sérum | CIMK | |
Antithrombine | Plasma | HMPO | ![]() |
Apixaban | Plasma | APIX | ![]() |
Apolipoprotéine A1 | Sérum | CQH | ![]() |
Apolipoprotéine A2 | Sérum | CQH | ![]() |
Apolipoprotéine B | Sérum | CQH | ![]() |
Apolipoprotéine C2 | Sérum | CQH | ![]() |
Apolipoprotéine C3 | Sérum | CQH | ![]() |
ARP | Sérum | CIMR | ![]() |
Argatroban | Plasma | ARGA | |
ASAT (TGO) | Sérum | CQH | ![]() |
Barbituriques | Sérum | TOXS | |
Barbituriques | Urine | TOXU | |
β2 microglobuline | Sérum | CIMD | ![]() |
β2 microglobuline | Urine | CMU | |
βhCG libre (Sous unité) | Sérum | CIMF - MSMPO | |
Benzodiazépines | Sérum | TOXS | ![]() |
Benzodiazépines | Urine | TOXU | |
Bicarbonates | Sérum | CQH | ![]() |
Bicarbonates (Gaz du Sang) | Solution aqueuse | GDS | ![]() |
Bilirubine Conjuguée | Sérum | CQH | ![]() |
Bilirubine Totale | Sérum | CQH | ![]() |
Bilirubine Totale Néonatale | Sérum | CQH | ![]() |
BNP | Plasma | CPN | ![]() |
Borréliose de Lyme | Sérum | LYME | ![]() |
Buprénorphine | Urine | TOXU | |
CA 125 | Sérum | CIMD | ![]() |
CA 15-3 | Sérum | CIMD | ![]() |
CA 72-4 | Sérum | CIMF | ![]() |
CA 19-9 | Sérum | CIMD | ![]() |
Caféine | Sérum | CMED | ![]() |
Calcitonine | Sérum | CIMN | ![]() |
Calcium | Sérum | CQH | ![]() |
Calcium | Urine | CMU | ![]() |
Calcium ionisé | Solution aqueuse | GDS | ![]() |
Calcul du Risque de T21 Foetale | Serum | MSMPO | |
Cannabis | Urine | TOXU | |
Carbamazépine | Sérum | CMED | ![]() |
Carboxyhémoglobine | N/A | COOX | |
CCMH | Sang Total | NUM - NFR | ![]() |
Céruléoplasmine | Sérum | CQH | ![]() |
Chaines légères libres Kappa | Sérum | CQH - EPS | ![]() |
Chaines légères libres Lambda | Sérum | CQH - EPS | ![]() |
Chlorures | Sérum | CQH | ![]() |
Chlorures | Urine | CMU | ![]() |
Chlorures (Gaz du Sang) | Solution aqueuse | GDS | ![]() |
Chlorures | LCR | LCR | ![]() |
Cholestérol HDL | Sérum | CQH | ![]() |
Cholestérol LDL | Sérum | CQH | ![]() |
Cholestérol Libre | Sérum | CQH | ![]() |
Cholestérol Total | Sérum | CQH | ![]() |
Ciclosporine | Sérum | CMED | ![]() |
CK | Sérum | CQH | ![]() |
CKD-EPI | Sérum + Urine | CLAI | ![]() |
Clairances de la créatinine | Sérum + Urine | CLAI | ![]() |
CO2 marqué au carbone 13 dans les tubes T0 (delta) et T30 et différence T0-T30 (DOB) | Air Synthétique | HELI | |
CO2 Total | Solution aqueuse | GDS | ![]() |
Cockcroft | Sérum + Urine | CLAI | ![]() |
Cocaïne | Urine | TOXU | |
Coefficient de saturation de la transferrine | Sérum | CQH | ![]() |
Complément C3 | Sérum | CQH | ![]() |
Complément C4 | Sérum | CQH | ![]() |
Concentration en cellules rondes | Sperme | SPE | |
Concentration en spermatozoïdes | Sperme | SPE | |
Corticostérone | Sérum | CIMR | ![]() |
Cortisol | Sérum | CIMD | ![]() |
Cortisol libre | Urine | CLU | ![]() |
Cotinine | Urine | COTI | |
Créatinine | Sérum | CQH - CLAI | ![]() |
Créatinine | Urine | CMU - CATU - CLAI - CLU | |
Créatinine | Sang Total | BDB | |
CRP | Sérum | CQH | ![]() |
CRP | Sang Total | BDB | |
CTX (Cross-laps) | Serum | CTX | |
Cyfra 21-1 | Sérum | CIMF | ![]() |
Cystacine C | Sérum | CQH - CLAI | ![]() |
Cytologie du LCR sur Lames Numérisées | Lame Numérisée | CLCR | |
Cytologie Sanguine sur Lames Numérisées | Lame Numérisée | CYTO | |
Cytologie Urinaire | Urine | BAC | |
Δ4-Androstènedione | Sérum | CIME | ![]() |
D-Dimères | Plasma | HMDD | ![]() |
D-Dimères | N/A | BDDI | |
Dabigatran | Plasma | DABI | ![]() |
Danaparoïde | Plasma | DANA | ![]() |
Densité Urinaire | Urine | CMU | |
Désoxycorticostérone | Sérum | CIMR | ![]() |
DFG | Sérum + Urine | CLAI | ![]() |
DHEA | Serum | CIME | ![]() |
DHEA-Sulfate | Sérum | CIME | ![]() |
DHT (dihydrotestostérone) | Sérum | CIMD | ![]() |
Digoxine | Sérum | CMED | ![]() |
Dopamine | Plasma | CATE | |
Dopamine | Urine | CATU | |
dRVVT (Dépistage et Confirmation) | Plasma | ACC | ![]() |
Ecstasy | Urine | TOXU | |
EDDP | Urine | TOXU | |
EKFC | Sérum + Urine | CLAI | ![]() |
Électrophorèse de l'hémoglobine | Sang Total | ELHB | ![]() |
Électrophorèse des protéines | Sérum | EPS | ![]() |
Électrophorèse des protéines | LCR | LCR | ![]() |
EPO | Sérum | CIMD | ![]() |
Estradiol | Sérum | CIMD | ![]() |
Estriol | Sérum | MSMPO | |
Ethanol | Sérum | CALC | ![]() |
Ethylglucuronide | Urine | ETG | |
Facteurs XIII | Plasma | HMPO | ![]() |
Facteurs du TCA : VIII | Plasma | HMPO | ![]() |
Facteurs du TCA : IX | Plasma | HMPO | ![]() |
Facteurs du TCA : XI | Plasma | HMPO | ![]() |
Facteurs du TCA : XII | Plasma | HMPO | ![]() |
Facteurs du TP : II | Plasma | HMPO | ![]() |
Facteurs du TP : V | Plasma | HMPO | ![]() |
Facteurs du TP : VII | Plasma | HMPO | ![]() |
Facteurs du TP : X | Plasma | HMPO | ![]() |
Facteurs du TP : VII + X | Plasma | HMPO | ![]() |
Facteur Rhumatoïde | Sérum | CQH | ![]() |
Facteur Willebrand (Antigène et Activité) | Plasma | HMDD | ![]() |
Fer | Sérum | CQH | ![]() |
Ferritine | Sérum | CQH - CIMD | ![]() |
Fibrinogène | Plasma | HMPO | ![]() |
Folates | Sérum | CIMD | ![]() |
Fondaparinux | Plasma | FONDA | ![]() |
Fraction des Plaquettes Immatures (IPF) | Sang Total | NFR | |
Fraction des Réticulocytes Immatures (IRF) | Sang Total | NFR | |
Fructosamine | Sérum | FRUCTO | ![]() |
FSH | Sérum | CIMD | ![]() |
Gastrine | Sérum | CIMT | ![]() |
Gentamicine | Sérum | CMED | ![]() |
GGT | Sérum | CQH | ![]() |
GH | Sérum | CIMD | ![]() |
Glucagon | Sérum | CIMG | ![]() |
Glucose | Sérum | CQH | ![]() |
Glucose | Urine | CMU | ![]() |
Glucose (Gaz du Sang) | Solution aqueuse | GDS | ![]() |
Glucose | LCR | LCR | ![]() |
Glucose | Sang Total | BDB | |
Haptoglobine | Sérum | CQH | ![]() |
HbA1c | Sang Lyophilisé | HBA1C | ![]() |
HbA1c | Sang Total | BDB | |
hCG | Sérum | CIMD - MSMPO | |
hCG | Sang Total | BDB | |
Hématies | Sang Total | NUM - NFR | ![]() |
Hématocrite | Sang Total | NUM - NFR - BDB | |
Hémoglobine | Sang Total | NUM - NFR - BDB | |
Hémoglobine (Gaz du Sang) | N/A | COOX | |
Hemosil Silica Clotting Time (Dépistage et Confirmation) | Plasma | ACC | ![]() |
Héparine Bas Poids Moléculaire (HBPM) | Plasma | HPPO | ![]() |
Héparine Standard (HS) | Plasma | HPPO | ![]() |
Homocystéine | Sérum | CARD | ![]() |
Identification Bactérienne | Écouvillon | BAC | |
IDR | Sang Total | NUM - NFR | ![]() |
IgA | Sérum | CQH - EPS | ![]() |
IgA | LCR | LCR | ![]() |
IgE totales | Sérum | CIMD | ![]() |
IGF 1 | Sérum | CIME | ![]() |
IGFBP-3 | Sérum | CIME | ![]() |
IgG | Sérum | CQH - EPS | ![]() |
IgG | LCR | LCR | ![]() |
IgM | Sérum | CQH - EPS | ![]() |
IgM | LCR | LCR | ![]() |
Indice d'Hémolyse | Sérum | HIL | ![]() |
Indice d'Ictère | Sérum | HIL | ![]() |
Indice de Lipémie | Sérum | HIL | ![]() |
Inhibine B | Sérum | CIMB | ![]() |
INR | Plasma | HMPO | ![]() |
INR | N/A | BDH | |
Insuline | Sérum | CIMD | ![]() |
Lactates | Sérum | CQH | ![]() |
Lactates (Gaz du Sang) | Solution aqueuse | GDS | ![]() |
Lactates | LCR | LCR | ![]() |
Lactates | Sang Total | BDB | |
LDH | Sérum | CQH | ![]() |
Leucocytes | Sang Total | NUM - NFR | ![]() |
LH | Sérum | CIMD | ![]() |
Lipase | Sérum | CQH | ![]() |
Lithium | Sérum | CMED | ![]() |
Lp(a) | Sérum | CQH | ![]() |
Lymphocytes | Sang Total | NFR | ![]() |
Magnésium | Sérum | CQH | ![]() |
Magnésium | Urine | CMU | ![]() |
Mécanisme de Résistance | Écouvillon | BAC | |
Métanéphrine Libre | Sérum | CATE | |
Métanéphrine Libre | Urine | CATU | |
Métanéphrine Totale | Sérum | CATE | |
Métanéphrine Totale | Urine | CATU | |
Méthadone | Urine | TOXU | |
Méthamphétamine | Urine | TOXU | |
Méthémoglobine | N/A | COOX | |
Méthotrexate | Sérum | CMED | ![]() |
Microalbumine | Urine | CMU | ![]() |
Mobilité des spermatozoïdes | Vidéo en ligne | SPE | |
Monocytes | Sang Total | NFR | ![]() |
Monomères de Fibrine | Plasma | MONO | |
Morphologie des spermatozoïdes | Lame numérisée | SPE | |
Myoglobine | Sérum | CARD | ![]() |
Noradrénaline | Plasma | CATE | |
Noradrénaline | Urine | CATU | |
Normétanéphrine Libre | Sérum | CATE | |
Normétanéphrine Libre | Urine | CATU | |
Normétanéphrine Totale | Sérum | CATE | |
Normétanéphrine Totale | Urine | CATU | |
NSE | Sérum | CIMF | ![]() |
NT-proBNP | Plasma | CPN | ![]() |
Opiacés | Urine | TOXU | |
Orosomucoïde
(Alpha-1-glycoprotéine acide) |
Sérum | CQH | ![]() |
Osmolalité | Sérum | CQH | ![]() |
Osmolalité | Urine | CMU | ![]() |
Ostéocalcine | Sérum | CIMM | |
Oxyhémoglobine (FO2Hb / O2Hb) | N/A | COOX | |
P1NP | Sérum | CIMM | |
PAL | Sérum | CQH | ![]() |
PAL osseuse | Sérum | CIMM | |
PAPP-A | Sérum | MSMPO - PREE | |
Paracétamol | Sérum | TOXS | ![]() |
Parathormone | Sérum | CIMD | ![]() |
pCO2 | Solution aqueuse | GDS | ![]() |
Peptide C | Sérum | CIMD | ![]() |
pH (Gaz du sang) | Solution aqueuse | GDS | ![]() |
pH urinaire | Urine | CMU | |
Phénobarbital | Sérum | CMED | ![]() |
Phénytoïne | Sérum | CMED | ![]() |
Phosphates | Sérum | CQH | ![]() |
Phosphates | Urine | CMU | ![]() |
Phospholipides | Sérum | CQH | ![]() |
Plaquettes | Sang Total | NUM - NFR | ![]() |
PlGF | Sérum | PREE | |
pO2 | Solution aqueuse | GDS | ![]() |
Polynucléaires Basophiles | Sang Total | NFR | ![]() |
Polynucléaires Éosinophiles | Sang Total | NFR | ![]() |
Polynucléaires Neutrophiles | Sang Total | NFR | ![]() |
Potassium | Sérum | CQH | ![]() |
Potassium | Urine | CMU | ![]() |
Potassium (Gaz du Sang) | Solution aqueuse | GDS | ![]() |
Préalbumine | Sérum | CQH | ![]() |
Procalcitonine | Sérum | PCT | ![]() |
Produits de dégradation de la fibrine et du fibrinogène (PDF) | Plasma | ||
Progestérone | Sérum | CIMD | ![]() |
Prolactine | Sérum | CIMD | ![]() |
Protéine C | Plasma | HMPO | ![]() |
Protéine S | Plasma | HMPO | ![]() |
Protéine S100β | Sérum | CIMD | ![]() |
Protéine S Libre | Plasma | HMPO | ![]() |
Protéines Totales | Sérum | CQH - EPS | ![]() |
Protéines Totales | Urine | CMU | ![]() |
Protéines Totales | LCR | LCR | ![]() |
PSA Libre | Sérum | CIMD | ![]() |
PSA Total | Sérum | CIMD | ![]() |
Ratio normalisé TCA sensible/TCA peu sensible | Plasma | ACC | ![]() |
Ratio dRVVT mélange/témoin | Plasma | ACC | ![]() |
Récepteurs Solubles de la Transferrine | Sérum | CQH | ![]() |
Rénine | Sérum | CIMR | ![]() |
Réticulocytes | Sang Total | NFR - RETI | ![]() |
Rétinol Binding Protéine (RBP) | Sérum | CQH | ![]() |
Rivaroxaban | Plasma | RIVA | ![]() |
ROSNER Indice | Plasma | ACC | ![]() |
Salicylés | Sérum | TOXS | ![]() |
Saturation fonctionnelle (SaO2) | N/A | COOX | |
SCT (Dépistage et Confirmation) | Plasma | ACC | ![]() |
Sérologie de Lyme | Sérum | LYME | ![]() |
Sérotonine | Plasma | CATE | |
sFlt-1 | Sérum | PREE | |
SHBG ou TeBG | Sérum | CIME | ![]() |
Sodium | Sérum | CQH | ![]() |
Sodium | Urine | CMU | ![]() |
Sodium (Gaz du Sang) | Solution aqueuse | GDS | ![]() |
Sodium | LCR | LCR | ![]() |
Staclot LA | Plasma | ACC | ![]() |
Syphilis | Sérum | SYPHI | ![]() |
T3 Libre | Sérum | CIMD | ![]() |
T4 Libre | Sérum | CIMD | ![]() |
Tacrolimus | Sérum | CMED | ![]() |
Taux de Prothrombine | Plasma | HMPO | ![]() |
TCMH / TGMH | Sang Total | NUM - NFR | ![]() |
Teïcoplanine | Sérum | CMED | ![]() |
Temps de Céphaline Activé | Plasma | HMPO | ![]() |
Temps de Céphaline Kaolin | Plasma | HMPO | ![]() |
Temps de Quick | Plasma | HMPO | ![]() |
Temps de Reptilase | Plasma | HMPO | ![]() |
Temps de Thrombine | Plasma | HMPO | ![]() |
Temps de Thromboplastine Diluée | Plasma | ACC | ![]() |
Teneur en Hb des Réticulocytes (Ret-He) | Sang Total | NFR | |
Test de ROSNER (TCA) | Plasma | ACC | ![]() |
Test de Russell (Dépistage et Confirmation) | Plasma | ACC | ![]() |
Tests Non-Tréponémiques (VDRL, RPR) | Sérum | SYPHI | ![]() |
Tests Tréponémiques (TPHA, FTA, EIA, WB) | Sérum | SYPHI | ![]() |
Testostérone | Sérum | CIMD | ![]() |
Testostérone Libre | Sérum | CIMT | ![]() |
Théophylline | Sérum | CMED | ![]() |
Thyroglobuline | Sérum | CIMF | ![]() |
Tobramycine | Sérum | CMED | ![]() |
TRAK (Anticorps Anti-récepteur de la TSH) | Sérum | CIMK | |
Transferrine | Sérum | CQH | ![]() |
Triglycérides | Sérum | CQH | ![]() |
Troponine I | Sérum | CARD | ![]() |
Troponine T | Sérum | CARD | ![]() |
TSH | Sérum | CIMD | ![]() |
Typage d'une Immunoglobuline Monoclonale | Sérum | EPS | ![]() |
Urée | Sérum | CQH | ![]() |
Urée | Urine | CMU | ![]() |
Urée | Sang Total | BDB | |
Vancomycine | Sérum | CMED | ![]() |
VGM | Sang Total | NUM - NFR | ![]() |
Vitalité des spermatozoïdes | Lame numérisée | SPE | |
Vitamine B12 | Sérum | CIMD | ![]() |
Vitesse de Sédimentation (VS) | Sang Total | VS | ![]() |
Volume Érythrocytaire le plus Fréquent (R-MFV) | Sang Total | NFR | |
VPM | Sang Total | NUM - NFR | ![]() |
*Accréditation n°1-5587 - portée disponible sur www.cofrac.fr
| Mentions Légales | Conditions Générales d'Utilisation | Conditions Générales de Vente | | Dernière mise à jour : 03/02/2025 | Copyright © 2011-2025 ProBioQual Tous droits réservés |